1. 2023년 장애인일자리사업(참여형) 합격자
가. 참여형
연번 | 성명 | 휴대폰 |
|
1 | 김○○ | 2188 |
|
2 | 김○○ | 5717 |
|
3 | 김○○ | 9677 |
|
4 | 송○○ | 8958 |
|
5 | 신○○ | 3322 |
|
6 | 윤○○ | 5931 |
|
7 | 이○○ | 7698 |
|
8 | 이○○ | 7754 |
|
9 | 이○○ | 6235 |
|
10 | 임○○ | 7673 |
|
11 | 전○○ | 7271 |
|
12 | 조○○ | 0069 |
|
13 | 최○○ | 4189 |
|
14 | 허○○ | 2524 |
|
나. 특수교육-복지연계형
연번 | 성명 | 휴대폰 |
|
1 | 조○○ | 0250 |
|
2 | 백○○ | 5675 |
|
3 | 사○○ | 6976 |
|
4 | 정○○ | 9980 |
|
5 | 정○○ | 1886 |
|
6 | 정○○ | 6668 |
|